| ÅR | NAVN | KONSTRUKTØR | SPÆNDVIDDE |
| Klasse A1 (gl.klasse 7) | |||
| 1935 | Pinn | Per Hoff | 60o |
| 1938 | F-J-1 | S.W.Bang | 990 |
| 1938 | F-J-4 | S.W. Bang | 650 |
| 1938 | F.N.-9 | FN forlag | 960 |
| 1938 | Super W-12 | Erik Willumsen | 970 |
| 1939 | F-J-1a | S.W.Bang | 990 |
| 1943 | F-J-7 | Sv. Greig | 485 |
| 1943 | Myggen | K.F.Jensen | 956 |
| 1943 | Bee | DMI | 500 |
| 1944 | Prince | DMI | 900 |
| 1944 | Grimponimus | J.S.Petersen | 1000 |
| 1944 | Junior | S.W.Bang | 990 |
| 1945 | Zepfyr | DMI | 1060 |
| 1946 | Boy | DMI | 700 |
| 1946 | Calle 8 | C.J.Petersen | 960 |
| 1946 | Simplex | R.M.Jensen | 1010 |
| 1948 | Jokum | Hen. Jønsson | 920 |
| 1948 | Fluen | Egon B Madsen | 1060 |
| 1948 | Calle-11 | C J Petersen | 1000 |
| 1948 | Simplex 2 | DMI | 900 |
| 1948 | Baby | DMI | 600 |
| 1949 | Fidusia | F.Neumann | 1050 |
| 1948 | Olympia | C.J.Petersen | 1050 |
| 1950 | Olympia | Sv.Greig | 1050 |
| 1950 | Quickly | a b c model | 930 |
| 1950 | Lucky Star | C.J. Petersen | 1010 |
| 1952 | Bongo | DMI | 750 |
| 1952 | Pjerri 75 | Børge Hansen | 1030 |
| 1952 | HFN-7 Fox | H.F.Nielsen | 1100 |
| 1955 | Tops | K.F.Jensen | 800 |
| 1957 | Qivitog | J.S.Petersen | 1200 |
| 1976 | 150-M-76 | Hans Andersen | 1500 |
| 1977 | Sus | B.Jørgensen | 1180 |
| 1978 | Abdul | P. Quarnstrup | 1170 |
| Klasse A2 | (gl.klasse 8) | ||
| 1946 | Calle 9 | C.J.Petersen | 1420 |
| 1946 | Calle 10 | C.J.Petersen | 1390 |
| 1946 | Segel Scout | S Isacson | 1610 |
| 1946 | Cumulus | Per Hoff | 1530 |
| 1946 | Soumi | M.Erdrup | 1410 |
| 1946 | Termikk 2 | Finn Wahlqvist | 1710 |
| 1948 | Cumulus | Arne Hansen- | 1720 |
| 1948 | Cumulus 2 | Arne Hansen | 1720 |
| 1948 | F-J-2a | S.W.Bang | 1710 |
| 1949 | JAL-52 | J.A. Lauritsen | 2000 |
| 1949 | Pjerri 69 | Børge Hansen | 1690 |
| 1950 | Krølle | Sv.Greig | 1420 |
| 1950 | AH-24 | Arne Hansen | 1790 |
| 1953 | Aurikel | Hans Hansen | 1675 |
| 1953 | Victory | Hans Hansen | 1650 |
| 1954 | Skymaster | H.og B.Hansen | 1690 |
| 1954 | HFN-25 Goldstar | H.F.Nielsen | 1700 |
| 1956 | FF-14 | F. Frederiksen | 1925 |
| 1956 | Hvepsen | Egon B Madsen | 1750 |
| 1958 | Aquila | H Thomann | 2050 |
| 1959 | Stratos | Rolf Hagel | 1913 |
| 1959 | Sans Egal | Hyvarinen | 2050 |
| 1960 | Skymaster 2 | H.og B.Hansen | 1690 |
| 1961 | HFN-26 Begin | H.F.Nielsen | 1600 |
| 1962 | Pjerri 80 | Børge Hansen | 1770 |
| 1963 | Unic | Poul Lauritsen | 1420 |
| 1963 | Thermic | Ulf Tønnesen | 1880 |
| 1968 | Zamba 3 | Emilie Romero | 2200 |
| 1969 | K-33- | Arne Hansen | 2060 |
| 1970 | Pjerri 83 | Børge Hansen | 1780 |
| 197? | Initium | F.Bjerre | 2050 |
| Klasse A3 | (gammel Kl.9) | ||
| 1938 | FJ-2 | S.W.Bang | 1490 |
| 1939 | FJ-6 | S.W.Bang | 2330 |
| 1939 | Pluto | K. Fl.Jensen | 1860 |
| 1941 | Calle | C.J.Petersen | 1840 |
| 1941 | PW-56 Opvind | Per Weishaupt | 2005 |
| 1942 | M.E.-14 | Mogens Erdrup | 1720 |
| 1944 | Holger Danske | H.K.Larsen | 1850 |
| 1944 | Ølhunden | J.S.Petersen | 2000 |
| 1945 | TH-25 Gitti | Tage Hansen | 145o |
| 1945 | Diogenes | Kurt Rechnagel | 2225 |
| 1946 | TH-37 | Tage Hansen | 1870 |
| 1945 | Meteor 19 | Juha Jernvall | 1960 |
| 1949 | KR-56 | Kurt Rechnagel | 1650 |
| 196? | Armes 42 | Taivo Armes | 2200 |
| HALELØSE | MODELLER | ||
| 1946 | KR-31 | Kurt Rechnagel | 2660 |
| 1948 | KR-52 | Kurt Rechnagel | 1150 |
| 1960 | PR-60 | P. Rasmussen | 1940 |
| ANDE | MODELLER | ||
| 1944 | Wrap | J.S.Petersen | 1530 |
| 1945 | Donald D. | Oscar Vang | 1500 |
| 1954 | SP 5401 | J.S.Petersen | 1800 |
| IKKE | KLASSEOPDELT | ||
| 1938 | SV-H1 | Sv.Greig | 1280 |
| 1942 | SF-19 | K.F.Jensen | 1260 |
| 1944 | Pelikan | H Jønson | 1200 |
| 1947 | S V H1 fladkr. | Sv.Herborg | 1500 |
| 1944 | S V H1 opbyg. | Sv.Herborg | 1500 |
| Klasse C1 | Gummimotormodeller | ||
| 1934 | Stokmodel | K.F.Jensen | 600 |
| 1937 | RX-1 | Jons.Thinesen | 770 |
| 1939 | F-J-5 stokm. | J.H.Schrøder | 500 |
| 1946 | Biggi-Buu | Greig | 250 |
| 1948 | Sportster | C.R.Johnson | 600 |
| 1948 | Sophus | Bj. Jørgensen | 750 |
| 1950 | Musketør | Paul Kunis | 600 |
| 1950 | Balbo | Paul Kunis | 600 |
| 1955 | Bette-knøvs | KPE Nielsen | 500 |
| 19?? | Sportster | Åge Petersen | 600 |
| Klasse C2 | Gummimotormodeller | ||
| 1938 | F-J-3 | H.Schrøder | 740 |
| 1939 | N.H.-15 | Niels Hassing | 990 |
| 1948 | Kadet | Arne Hansen | 760 |
| 1948 | Torpedo | Kurt Nielsen | 920 |
| 1949 | Colibrie | Per Hoff | 910 |
| 1950 | Hugin | Paul Kunis | 800 |
| 1950 | Cleo | J.S.Petersen | 720 |
| 1954 | Carioca | J.S.Petersen | 775 |
| 1954 | Caesar-4 og 5 | J.S.Petersen | 900 |
| 1957 | Cleo 58 | J.S.Petersen | 730 |
| Klasse C3 | Wakefield | ||
| 1937 | Korda-37 | Dick Korda | 1120 |
| 1949 | Calle 18 W | C.J.Petersen | 1320 |
| 1949 | Voodoo | Ron Warring | 1140 |
| 1950 | Tempo | Arne Blomgren | 1080 |
| 1950 | Tilka | Bror Eimer | 1300 |
| 1952 | Wansted | E.W.Evans | 1190 |
| 1957 | Sussie 2 | J.S.Petersen | 1250 |
| 1959 | WN-X59 | W.Niestoj | 1240 |
| 1968 | Lola | Thomas Køster | 1270 |
| Klasse D1 | Dieselmotormodeller | ||
| 1946 | TH-35 | Tage Hansen | 1000 |
| 1946 | Put-put | Sv.Greig | 900 |
| 1947 | ME-28 Typhon | Mogens Erdrup | 1120 |
| 1950 | Jupiter | P Christiansen | 1190 |
| 1950 | Calle 16 D | C.J.Petersen | 1320 |
| 1952 | Pimpernel | Mogens Erdrup | 1390 |
| 1952 | ??++ | Per Hoff | ??++ |
| 1958 | Napoo | Karl E.Widell | 1580 |
| 1962 | Conovery | Steen Agner | 1090 |
| 1938 | HS-100 (benzin) | H.Schneller | 1620 |
| ???? | Cormorano m pylon | Aviomodelli | 2060 |
| Linestyrede | modeller, | Beg./Kunstm. | |
| 1949 | Samba | DMI | 660 |
| 1950 | Artist H-68 | H Jønsson | 760 |
| 1950 | Arkrobat | DMI | 520 |
| 1950 | Aristokrat | DMI | 1030 |
| 1950 | HR46 | Hans Rabenhøj | 800 |
| 1950 | J-19 Sportsmand | Jan Hacke | 800 |
| 1950 | Junior Pilot | DMI | 550 |
| 1950 | Junior | DMI | 600 |
| 1950 | Monarch | H.Nicholls | 1000 |
| 1950 | Spectre | Kielkraft | 1000 |
| 1950 | Trainer | DMI | 750 |
| 1950 | Pirat | L.Eskildsen | 1400 |
| 1952 | Hopla | N.Bøving J. | 600 |
| 1955 | Competitor | Per Hoff | 900 |
| Teamrace | |||
| 1952 | Champion | N.Bøving J. | 650 |
| 1952 | DMI Master | P.Christiansen | 680 |
| Combat | |||
| 1952 | Abraxius | Jørn Rasmus. | 880 |
| 1952 | Superstar 2 | Rchard Will. | 1110 |
| 1953 | Superstar 3 | Richard Will. | 1113 |
| 1953 | 1/2 A combat | Derek Mason | 520 |
| Reaktormodel | |||
| 1949 | ??? | Greig | 710 |
| Reaktormotor | |||
| 1948 | Atom Jet | Greig | 470 |
| Dieselmotor | |||
| 1949 | G-3 | Greig | 10cm3 |
| RC modeller | |||
| 1953 | Goofi | Bendt Schmidt | 1300 |
| 1959 | Radio Master | Per Hoff | 1550 |
| 1938 | Cessna 305 A (Bird Dog) | W.Feifel | 2000 |
| RC svævemodeller | |||
| 1934 | Grunau Baby 2b | Tegn. KH Denzin | 2262 |
I arkivet indgår også tegninger fra DMI s Super Serien`( Piper Cup, Ercoupe, Chipmunk, KZ 7 Lærke, Tiger Moth og Bonanza,) og andre flyvende skalamodeller, bl.a. Peanut modellerne (Bede 4, Gipsy Moth, og Baby Ace ) samt tegning til ram-jet motor og model.
Der er indvidere til arkivet indgået ca.250 tegninger af udenlandske konstruktioner. Disse er fra omkring 1950 til 1980 og indenfor fritflyvende-line-og RC styret modeller. Tegningerne er for de fleste vedkommende udgivet af AERO MODELLER, enkelte tyske fra UHU og Graupner.
